Te mostramos los resultados de la quiniela en vivo de hoy en Argentina chequeamos el resultado con fuente actualizada y confiable para seguir como las de Enzo, Notitimba, Ruta Mil 1000 etc. Aquí, no solo encontrarás los resultados al minuto, sino también un análisis profundo, significado de los sueños y un sinfín de contenido diseñado para informarte.
👉 Quiniela en vivo de hoy de Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Correntina, Formoseña y más
Abajo te mostramos los resultados de la quiniela Nacional y Provincia en vivo, hasta las más específicas como la de Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, y Mendoza, así como también la Formoseña. Aquí no solo encontrarás los números del último sorteo, sino que también te ofrecemos una cobertura completa que incluye a la Chaqueña, Correntina, Misionera, de Catamarca, de San Juan, de Santa Fé, del Chubut, de Río Negro y la Neuquina.
👇 Busca tu número (Si salió sorteado a la cabeza en Argentina en los últimos 15 días)
Ingresa tu número de 1, 2, 3 o 4 cifras.
Te mostraremos si el número salió sorteado y en qué fecha. ¡Pruebalo! 👇
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 15 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 2017 La desgracia | 0746 Los tomates | 1708 El incendio | ---- -- | ---- -- |
Provincia | 2442 Las zapatillas | 1762 La inundación | 0994 El cementerio | ---- -- | ---- -- |
Cordoba | 6942 Las zapatillas | 8445 El vino | 5971 Excremento | ---- -- | ---- -- |
Santa Fé | 7700 Los huevos | 1595 Los anteojos | 5118 La sangre | ---- -- | ---- -- |
Entre Ríos | 4159 Las plantas | 7114 El borracho | 5503 San Cono | ---- -- | ---- -- |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 1745 El vino | ---- -- | ---- -- |
Mendoza | 6070 Muerto sueño | 9292 El médico | 6542 Las zapatillas | ---- -- | ---- -- |
Corrientes | 3259 Las plantas | 3894 El cementerio | 7477 Pierna mujer | ---- -- | ---- -- |
Chaco | 8892 El médico | 5282 La pelea | 0247 El muerto | ---- -- | ---- -- |
Santiago | 8311 El minero | 5430 Santa Rosa | 9506 El perro | ---- -- | ---- -- |
Neuquén | 9718 La sangre | 3558 El abogado | 0404 La cama | ---- -- | ---- -- |
San Luis | 8753 El barco | 4660 La virgen | 5983 Mal tiempo | ---- -- | ---- -- |
salta | ---- -- | 7817 La desgracia | 4185 La linterna | ---- -- | ---- -- |
Jujuy | 5062 La inundación | 9226 La misa | 6371 Excremento | ---- -- | ---- -- |
Tucumán | ---- -- | 6209 El arroyo | 3342 Las zapatillas | ---- -- | ---- -- |
Chubut | 5692 El médico | 8426 La misa | 6579 El ladrón | ---- -- | ---- -- |
Formosa | 5017 La desgracia | 8533 Cristo | 0835 El pajarito | ---- -- | ---- -- |
Misiones | 0841 El cuchillo | 6567 La mordida | 4258 El abogado | ---- -- | ---- -- |
Catamarca | ---- -- | 8981 Las flores | 9328 Los cerros | ---- -- | ---- -- |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 5181 Las flores | ---- -- | ---- -- |
La Rioja | 3226 La misa | 3683 Mal tiempo | 7690 El miedo | ---- -- | ---- -- |
Río Negro | 8833 Cristo | 0344 La cárcel | 9878 La ramera | ---- -- | ---- -- |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 14 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
San Juan | ---- -- | ---- -- | 6703 San Cono | 8973 El hospital | 7143 El balcón |
La Rioja | 7562 La inundación | 7176 Las llamas | 0187 Los piojos | 5804 La cama | 2308 El incendio |
Río Negro | 3705 El gato | 9718 La sangre | 8755 La música | 0112 El soldado | 3814 El borracho |
Ciudad | 8906 El perro | 3564 El llanto | 1765 El cazador | 0692 El médico | 8857 El jorobado |
Provincia | 9988 El Papa | 6816 El anillo | 4316 El anillo | 2288 El Papa | 6709 El arroyo |
Cordoba | 3229 San Pedro | 0189 La rata | 8811 El minero | 5688 El Papa | 01098 La lavandera |
Santa Fé | 6467 La mordida | 1879 El ladrón | 3314 El borracho | 9254 La vaca | 0103 San Cono |
Entre Ríos | 3240 El cura | 3327 El peine | 7946 Los tomates | 8640 El cura | 0830 Santa Rosa |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 1527 El peine | ---- -- | 8221 La mujer |
Mendoza | 0340 El cura | 7691 El excusado | 1036 La castaña | 3856 La caída | 1202 El niño |
Corrientes | 9319 El pescado | 9161 Escopetas | 3883 Mal tiempo | 9103 San Cono | 4059 Las plantas |
Chaco | 0785 La linterna | 1598 La lavandera | 7589 La rata | 3222 El loco | 3006 El perro |
Santiago | 5573 El hospital | 6803 San Cono | 1409 El arroyo | 9945 El vino | 7808 El incendio |
Neuquén | 2606 El perro | 3963 El casamiento | 5093 El enamorado | 4067 La mordida | 0750 El pan |
San Luis | 0320 La fiesta | 4342 Las zapatillas | 0430 Santa Rosa | 4160 La virgen | 2097 La mesa |
salta | ---- -- | 4545 El vino | 5953 El barco | 8337 El dentista | 7349 La carne |
Jujuy | 8881 Las flores | 3658 El abogado | 8616 El anillo | 8534 La cabeza | 7925 La gallina |
Tucumán | ---- -- | 4886 El horno | 0670 Muerto sueño | 5449 La carne | 5028 Los cerros |
Chubut | 4565 El cazador | 4594 El cementerio | 6579 El ladrón | 5612 El soldado | 9814 El borracho |
Formosa | 9945 El vino | 9707 El revólver | 2773 El hospital | 6449 La carne | 1280 La bocha |
Misiones | 6004 La cama | 4804 La cama | 6131 La luz | 4509 El arroyo | 9599 El hermano |
Catamarca | ---- -- | 6034 La cabeza | 8929 San Pedro | 1027 El peine | 1999 El hermano |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 13 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 2090 El miedo | 0798 La lavandera | 6714 El borracho | 6812 El soldado | 1679 El ladrón |
Provincia | 9373 El hospital | 7780 La bocha | 7088 El Papa | 9283 Mal tiempo | 8064 El llanto |
Cordoba | 1144 La cárcel | 6052 Madre e hijo | 5925 La gallina | 3857 El jorobado | 2166 Las lombrices |
Santa Fé | 6207 El revólver | 6545 El vino | 0948 Muerto que habla | 4805 El gato | 4318 La sangre |
Entre Ríos | 6138 Las piedras | 2011 El minero | 8359 Las plantas | 0762 La inundación | 8542 Las zapatillas |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 6340 El cura | ---- -- | 1846 Los tomates |
Mendoza | 5601 El agua | 4462 La inundación | 2172 La sorpresa | 0477 Pierna mujer | 1196 El marido |
Corrientes | 1212 El soldado | 6634 La cabeza | 7176 Las llamas | 2329 San Pedro | 5277 Pierna mujer |
Chaco | 5975 Los besos | 6102 El niño | 3296 El marido | 8336 La castaña | 0334 La cabeza |
Santiago | 0407 El revólver | 2459 Las plantas | 2094 El cementerio | 4921 La mujer | 9102 El niño |
Neuquén | 7172 La sorpresa | 9218 La sangre | 7612 El soldado | 9276 Las llamas | 0881 Las flores |
San Luis | 4843 El balcón | 5784 La iglesia | 9361 Escopetas | 5298 La lavandera | 5573 El hospital |
salta | ---- -- | 4612 El soldado | 6552 Madre e hijo | 3677 Pierna mujer | 6033 Cristo |
Jujuy | 3786 El horno | 1764 El llanto | 3238 Las piedras | 8060 La virgen | 5467 La mordida |
Tucumán | ---- -- | 4928 Los cerros | 0086 El horno | 2224 El caballo | 1879 El ladrón |
Chubut | 9334 La cabeza | 2543 El balcón | 5701 El agua | 4782 La pelea | 7629 San Pedro |
Formosa | 3423 El cocinero | 7659 Las plantas | 3991 El excusado | 8348 Muerto que habla | 0846 Los tomates |
Misiones | 1581 Las flores | 1022 El loco | 1186 El horno | 0431 La luz | 2701 El agua |
Catamarca | ---- -- | 5750 El pan | 9924 El caballo | 1392 El médico | 3356 La caída |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 5688 El Papa | 8084 La iglesia | 5245 El vino |
La Rioja | ---- -- | 3606 El perro | 1783 Mal tiempo | 2307 El revólver | 5307 El revólver |
Río Negro | 0907 El revólver | 0282 La pelea | 0245 El vino | 9070 Muerto sueño | 06308 El incendio |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 12 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 2717 La desgracia | 8656 La caída | 1156 La caída | 2363 El casamiento | 7445 El vino |
Provincia | 3673 El hospital | 5536 La castaña | 6902 El niño | 4035 El pajarito | 1845 El vino |
Cordoba | 0130 Santa Rosa | 7661 Escopetas | 9668 Los sobrinos | 1581 Las flores | 5812 El soldado |
Santa Fé | 8581 Las flores | 2288 El Papa | 9928 Los cerros | 4525 La gallina | 8531 La luz |
Entre Ríos | 9761 Escopetas | 4227 El peine | 8181 Las flores | 3225 La gallina | 4926 La misa |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 1103 San Cono | ---- -- | 7640 El cura |
Mendoza | 2269 Los vicios | 0133 Cristo | 4516 El anillo | 8890 El miedo | 5830 Santa Rosa |
Corrientes | 7508 El incendio | 6494 El cementerio | 0401 El agua | 9719 El pescado | 3221 La mujer |
Chaco | 3198 La lavandera | 7933 Cristo | 8724 El caballo | 0543 El balcón | 1929 San Pedro |
Santiago | 8978 La ramera | 1456 La caída | 0702 El niño | 7411 El minero | 1036 La castaña |
Neuquén | 6435 El pajarito | 4782 La pelea | 2671 Excremento | 6204 La cama | 5891 El excusado |
San Luis | 0901 El agua | 5295 Los anteojos | 1029 San Pedro | 0734 La cabeza | 1772 La sorpresa |
salta | ---- -- | 3885 La linterna | 3649 La carne | 4695 Los anteojos | 8660 La virgen |
Jujuy | 7643 El balcón | 1512 El soldado | 3489 La rata | 1444 La cárcel | 3260 La virgen |
Tucumán | ---- -- | 7469 Los vicios | 8496 El marido | 4403 San Cono | 2957 El jorobado |
Chubut | 3324 El caballo | 6826 La misa | ---- -- | 0747 El muerto | 4143 El balcón |
Formosa | 3311 El minero | 2425 La gallina | 3119 El pescado | 6908 El incendio | 4667 La mordida |
Misiones | 8775 Los besos | 9050 El pan | 9211 El minero | 1656 La caída | 9072 La sorpresa |
Catamarca | ---- -- | ---- -- | ---- -- | 7418 La sangre | 4722 El loco |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 7059 Las plantas | 9617 La desgracia | 8159 Las plantas |
La Rioja | 3818 La sangre | 6084 La iglesia | 0717 La desgracia | 9259 Las plantas | 3032 El dinero |
Río Negro | 0534 La cabeza | 6283 Mal tiempo | 6366 Las lombrices | 1449 La carne | 1220 La fiesta |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 11 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Provincia | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Cordoba | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Santa Fé | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Entre Ríos | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Mendoza | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Corrientes | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Chaco | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Santiago | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Neuquén | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
San Luis | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
salta | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Jujuy | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Tucumán | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Chubut | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Formosa | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Misiones | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Catamarca | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
San Juan | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
La Rioja | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
Río Negro | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 10 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 6189 La rata | 7234 La cabeza | 7071 Excremento | 1256 La caída | 2763 El casamiento |
Provincia | 7816 El anillo | 3858 El abogado | 2313 La yeta | 9809 El arroyo | 0176 Las llamas |
Cordoba | 6825 La gallina | 3613 La yeta | 9517 La desgracia | 2609 El arroyo | 9406 El perro |
Santa Fé | 4938 Las piedras | 3185 La linterna | 7645 El vino | 6196 El marido | 21913 La yeta |
Entre Ríos | 2227 El peine | 6649 La carne | 1366 Las lombrices | 8194 El cementerio | 1475 Los besos |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | ---- -- | ---- -- | 2118 La sangre |
Mendoza | 3955 La música | 6174 Gente negra | 6423 El cocinero | 0566 Las lombrices | 4028 Los cerros |
Corrientes | 5820 La fiesta | 2242 Las zapatillas | 6823 El cocinero | 0903 San Cono | 5435 El pajarito |
Chaco | 6043 El balcón | 4381 Las flores | 9830 Santa Rosa | 6233 Cristo | 5020 La fiesta |
Santiago | 6581 Las flores | 1142 Las zapatillas | 8705 El gato | 6852 Madre e hijo | 3935 El pajarito |
Neuquén | 6551 El serrucho | 4977 Pierna mujer | 4047 El muerto | 3850 El pan | 63746 Los tomates |
San Luis | 5426 La misa | 5417 La desgracia | 8910 El cañón | 3034 La cabeza | 0911 El minero |
salta | ---- -- | 4166 Las lombrices | 1971 Excremento | ---- -- | 3779 El ladrón |
Jujuy | 7246 Los tomates | 0613 La yeta | 7666 Las lombrices | 1500 Los huevos | 1600 Los huevos |
Tucumán | ---- -- | 6550 El pan | 6514 El borracho | 7434 La cabeza | 7045 El vino |
Chubut | 7791 El excusado | 1542 Las zapatillas | 5634 La cabeza | 8403 San Cono | ---- -- |
Formosa | 6816 El anillo | 5495 Los anteojos | 7239 La lluvia | 4007 El revólver | 2641 El cuchillo |
Misiones | 2927 El peine | 0023 El cocinero | 8079 El ladrón | ---- -- | 9320 La fiesta |
Catamarca | ---- -- | 1920 La fiesta | 4675 Los besos | 0350 El pan | 5412 El soldado |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 0993 El enamorado | 5461 Escopetas | 6588 El Papa |
La Rioja | 7852 Madre e hijo | 8059 Las plantas | 1938 Las piedras | 0760 La virgen | 4512 El soldado |
Río Negro | 8024 El caballo | 9021 La mujer | 8676 Las llamas | 5225 La gallina | 5531 La luz |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 09 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 7253 El barco | 0746 Los tomates | 9438 Las piedras | 2270 Muerto sueño | 8206 El perro |
Provincia | 4310 El cañón | 9469 Los vicios | 5140 El cura | 9332 El dinero | 2247 El muerto |
Cordoba | 7628 Los cerros | 0589 La rata | 1387 Los piojos | 2247 El muerto | 0243 El balcón |
Santa Fé | 7691 El excusado | 5853 El barco | 6627 El peine | 0001 El agua | 6229 San Pedro |
Entre Ríos | 4250 El pan | 7343 El balcón | 0682 La pelea | 6263 El casamiento | 1963 El casamiento |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 9323 El cocinero | ---- -- | 8257 El jorobado |
Mendoza | 9050 El pan | 2235 El pajarito | 8451 El serrucho | 4797 La mesa | 5698 La lavandera |
Corrientes | 9611 El minero | 5544 La cárcel | 9510 El cañón | 2454 La vaca | 7610 El cañón |
Chaco | 6039 La lluvia | 9763 El casamiento | 2017 La desgracia | 3749 La carne | 7031 La luz |
Santiago | 9594 El cementerio | 0809 El arroyo | 4782 La pelea | 1008 El incendio | 2103 San Cono |
Neuquén | 5877 Pierna mujer | 9591 El excusado | 0531 La luz | 4537 El dentista | 7424 El caballo |
San Luis | 2049 La carne | 3490 El miedo | 0402 El niño | 6270 Muerto sueño | 4775 Los besos |
salta | ---- -- | 3597 La mesa | 8078 La ramera | 1326 La misa | 1166 Las lombrices |
Jujuy | 4748 Muerto que habla | 6546 Los tomates | 1120 La fiesta | 6387 Los piojos | 8393 El enamorado |
Tucumán | ---- -- | 3519 El pescado | 2588 El Papa | 7203 San Cono | 2614 El borracho |
Chubut | 9434 La cabeza | 0038 Las piedras | 8015 La niña bonita | 8965 El cazador | 8654 La vaca |
Formosa | 3399 El hermano | 7448 Muerto que habla | 8020 La fiesta | 6163 El casamiento | 5783 Mal tiempo |
Misiones | 9991 El excusado | 6299 El hermano | 3959 Las plantas | 7483 Mal tiempo | 9566 Las lombrices |
Catamarca | ---- -- | 7454 La vaca | 2976 Las llamas | 6845 El vino | 4936 La castaña |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 9010 El cañón | 9884 La iglesia | 3873 El hospital |
La Rioja | 1076 Las llamas | 4749 La carne | 4890 El miedo | 0360 La virgen | 9012 El soldado |
Río Negro | 0928 Los cerros | 8586 El horno | 3285 La linterna | 6973 El hospital | 0112 El soldado |
👉Resultados de la Quiniela de la fecha 08 de Mayo del 2025
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | 8697 La mesa | 5940 El cura | 1383 Mal tiempo | 0538 Las piedras | 8176 Las llamas |
Provincia | 6790 El miedo | 0340 El cura | 2191 El excusado | 8424 El caballo | 0686 El horno |
Cordoba | 2616 El anillo | 7097 La mesa | 0722 El loco | 5237 El dentista | 4796 El marido |
Santa Fé | 0358 El abogado | 5679 El ladrón | 7121 La mujer | 1205 El gato | 2449 La carne |
Entre Ríos | 5838 Las piedras | 0272 La sorpresa | 7813 La yeta | 2167 La mordida | 9018 La sangre |
Montevideo | ---- -- | ---- -- | 1345 El vino | ---- -- | 8856 La caída |
Mendoza | 3046 Los tomates | 0384 La iglesia | 9277 Pierna mujer | 8528 Los cerros | 8928 Los cerros |
Corrientes | 6112 El soldado | 3772 La sorpresa | 1936 La castaña | 2650 El pan | 0322 El loco |
Chaco | 1473 El hospital | 7794 El cementerio | 9159 Las plantas | 7813 La yeta | 3446 Los tomates |
Santiago | 7206 El perro | 8150 El pan | 3415 La niña bonita | 0730 Santa Rosa | 8172 La sorpresa |
Neuquén | 0606 El perro | 1684 La iglesia | 3003 San Cono | 5433 Cristo | 43317 La desgracia |
San Luis | 0425 La gallina | 3092 El médico | 1159 Las plantas | 8712 El soldado | 6106 El perro |
salta | ---- -- | 6502 El niño | 3298 La lavandera | 7976 Las llamas | 3884 La iglesia |
Jujuy | 6087 Los piojos | 0014 El borracho | 2588 El Papa | 6899 El hermano | 8739 La lluvia |
Tucumán | ---- -- | 5771 Excremento | 6601 El agua | 0509 El arroyo | 7996 El marido |
Chubut | 4995 Los anteojos | 7932 El dinero | 5383 Mal tiempo | 5622 El loco | 9735 El pajarito |
Formosa | 1554 La vaca | 2249 La carne | 2339 La lluvia | 7756 La caída | 7043 El balcón |
Misiones | 8795 Los anteojos | 4076 Las llamas | 9343 El balcón | 9667 La mordida | 6134 La cabeza |
Catamarca | ---- -- | 0398 La lavandera | 5523 El cocinero | 4269 Los vicios | 2025 La gallina |
San Juan | ---- -- | ---- -- | 1441 El cuchillo | 7729 San Pedro | 5602 El niño |
La Rioja | 9375 Los besos | 8564 El llanto | 9317 La desgracia | 9822 El loco | 0394 El cementerio |
Río Negro | 0443 El balcón | 3454 La vaca | 3875 Los besos | 6563 El casamiento | 9555 La música |
Fuente: quinielaenvivodehoy.com.ar
Si eres de Paraguay te puede interesar: Tu Quiniela Teeté
🤔 ¿Cómo se Juega la Quiniela?: Pasos y Estrategias Fundamentales
Entender cómo se juega la quiniela es más fácil de lo que parece. El juego se inicia con cinco bolilleros, que pueden ser manuales o automáticos. Cada bolillero se encarga de determinar diferentes partes del número ganador: el primero corresponde a la unidad de millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena, el cuarto a la unidad y el último bolillero define el puesto en el que aparecerá el número ganador en el extracto.
Es importante mencionar que el número que aparece en la primera ubicación del extracto ofrece el premio más sustancial por cada apuesta realizada.
➡️ Tipos de Apuestas en la Quiniela: Maximiza tus Ganancias
El monto que puedes ganar en la quiniela varía según el tipo y la cantidad de números que apuestes. Existen diferentes tipos de apuestas que puedes realizar:
- Apuesta directa exacta: Se hace a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos, apostando a un lugar específico del extracto con 20 premios.
- Apuesta directa por extensión: En esta, puedes apostar a un número de hasta 4 dígitos, pero tienes la libertad de elegir un rango de ubicaciones en el extracto, como del 1 al 5 o del 1 al 20, por ejemplo.
- Apuesta redoblona exacta: Aquí, apuestas a dos números de 2 cifras en dos ubicaciones específicas del extracto.
- Apuestas redoblonas por extensión: Similar a la redoblona exacta, pero puedes elegir cualquier ubicación dentro de los 20 premios en el extracto.
🤗 ¿Cuánto Puedo Ganar con Apuestas de 4 Cifras en la Quiniela?
A diferencia de otros juegos, la quiniela no tiene un bote acumulado. El premio que ganas depende directamente de los números y su posición en el extracto. Si aciertas las cuatro cifras que aparecen en el primer lugar del extracto, podrías ganar hasta 3,500 veces lo apostado. Pero no te preocupes, hay oportunidades para ganar con menos cifras también.
▶️ Ganancias con Apuestas de Menor Cantidad de Cifras
Si solo aciertas tres cifras, todavía puedes ganar 600 veces tu apuesta. Para dos cifras, la ganancia sería 70 veces lo apostado. Finalmente, si aciertas una única cifra, ganarías 7 veces tu inversión.
🌍 Quinielas en Diferentes Jurisdicciones
Vale la pena señalar que la quiniela se juega en la mayoría de las provincias argentinas. Algunas de ellas, como Buenos Aires y Santa Fe, también participan en sorteos organizados por la Lotería uruguaya.
🧐 Curiosidades de la Quiniela
Es interesante saber que la quiniela fue uno de los pocos juegos de azar que no sufrió una caída en las ventas durante la crisis económica de 2001 en Argentina.
👉 Verificamos los resultados en los sitios web de Enzo, Ruta 1000 y Notitimba
Los resultados que mostramos en el sitio son controlados y comparados minuciosamente de varios sitios como Enzo, Ruta 1000, Notitimba, de manera a obtener resultado confiable.
De todas formas instamos a que hagas tu propia investigación en sitios oficiales, en caso de dudas en los resultados.
🆒 Todo sobre la Quiniela Plus: Más Oportunidades de Ganar
La Quiniela Plus es otra versión que merece tu atención. Para participar, debes elegir ocho números del 00 al 99, y el sorteo se basa en las 20 posiciones del último extracto de la Quiniela de la Ciudad.
- Super Plus: Aquí se consideran las dos primeras cifras (unidad de mil y centena) y se premia a quien tenga más aciertos.
- Chance Plus: Este juego tiene un pozo mínimo de $800,000 para quien acierte todos los números.
¿Cuándo se Sortea la Quiniela Plus?
La Lotería de la Provincia realiza el sorteo de la Quiniela Plus junto con la Quiniela nocturna a las 21 hs, de lunes a sábados.
Ahora que tienes todos estos detalles, ¿qué esperas para probar suerte en la quiniela? No sólo es un juego emocionante, sino que también ofrece numerosas oportunidades para ganar.
¿Quiniela en vivo online, Enzo, Notitimba, Ruta 1000, es confiable?
Los sitios web tales como Enzo, Notitimba, Ruta 1000 mil y quinielaenvivodehoy.com.ar, publican los resultados de la quiniela en vivo de hoy y otras fechas siempre actualizados y generalmente es muy confiable. Debes siempre informarte de varias fuentes online para corroborar si los resultados coinciden.
También es importante consultar con las fuentes oficiales, ya sea ingresando al sitio web oficial o acercandote a una agencia más cercana.
▶️ Índice: