Aquí puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Culona Noche, que se celebra diariamente a las 8:30 p.m. Esta lotería cuenta con la autorización de la Lotería de Santander y se destaca por su variedad de premios. Además, también se realiza un sorteo durante el día, conocido como Culona Día, que tiene lugar a las 2:30 p.m. todos los días. ¡No te lo pierdas!
Culona Día - Resultados y Estadísticas
Resultado del último sorteo de Culona Día
El resultado del último sorteo que cayó en Culona Día que se jugó el 3 Abril 2026 ha dejado cómo número ganador al 7649
Fecha: 3 Abril 2026 Número Ganador: 7649
| Fecha | Resultado |
|---|---|
| 3 Abril 2026 | 7649 |
| 2 Abril 2026 | 2906 |
| 1 Abril 2026 | 9042 |
| 31 Marzo 2026 | 8843 |
| 30 Marzo 2026 | 2735 |
| 29 Marzo 2026 | 5197 |
| 28 Marzo 2026 | 5449 |
| 27 Marzo 2026 | 0853 |
| 26 Marzo 2026 | 4559 |
| 25 Marzo 2026 | 8297 |
| 24 Marzo 2026 | 2643 |
| 23 Marzo 2026 | 6277 |
| 22 Marzo 2026 | 7042 |
| 21 Marzo 2026 | 2569 |
| 20 Marzo 2026 | 0298 |
| 19 Marzo 2026 | 3560 |
| 18 Marzo 2026 | 1742 |
| 17 Marzo 2026 | 9996 |
| 16 Marzo 2026 | 6253 |
| 15 Marzo 2026 | 4091 |
Estadísticas de Sorteos de Culona Día
Números que más frecuentes salieron en cada posición: 5 6 4 4
5 (Posición 1) - 6 (Posición 2) - 4 (Posición 3) - 4 (Posición 4)
| Posición | Número |
|---|---|
| Posición 1 | 5 (Salió 228 veces) |
| Posición 2 | 6 (Salió 222 veces) |
| Posición 3 | 4 (Salió 228 veces) |
| Posición 4 | 4 (Salió 219 veces) |
Números más demorados en salir en cada posición: 1 3 2 4
| Posición | Número |
|---|---|
| Posición 1 | 1 (Salió el 2026-03-18) |
| Posición 2 | 3 (Salió el 2026-03-08) |
| Posición 3 | 2 (Salió el 2026-02-07) |
| Posición 4 | 4 (Salió el 2026-02-04) |
También te puede interesar:
Chontico Día: Resultados del último sorteo diario
Resultado del Sorteo La Caribeña de hoy
Resultados del sorteo Sinuano Día de hoy
Sinuano Noche: Resultados completos de hoy
Sorteo Dorado Tarde
Sorteo Dorado mañana
Consulta Aquí los Resultados del Chontico Noche actualizado
▶️ Índice:




