iPhone 11 Pro Max precio en Paraguay ✅ Características ✅ Especificaciones Técnicas ✅ está potenciado por un procesador A13 Bionic de Apple estabilización óptica de imagen.
[kkstarratings]
También te puede interesar:
– Ande Reclamos ? falta de Energía ✅ Cable chispeando ✅ Alumbrado público
? Características técnicas del iPhone 11 Pro Max de Apple
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) – A2218 | |
LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – A2161 | ||
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM y eSIM | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Septiembre |
Estado | Disponible | |
TAMAÑO | Dimensiones | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Peso | 226 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable | |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1242 x 2688 pixels | |
Densidad | 458 ppi | |
Protección | Resistente a rayones | |
Pantalla oleofóbica | ||
Dolby Vision | ||
HDR10 | ||
Pantalla True Tone | ||
Pantalla Wide Color | ||
Ratio de refresco 120 Hz | ||
PLATAFORMA | OS | iOS 13 |
UI | No | |
Procesador | Apple A13 Bionic hexa-core 2.65Ghz | |
GPU | Apple quad-core | |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/256/512GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No | |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f1/.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) + 12 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto) |
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED cuádruple, zoom óptico 2X, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, flash Retina, 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR | |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Puerto Lightning | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Dorado, Gris, Plateado, Verde | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay | ||
BATERÍA | Capacidad | 3969 mAh |
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi | |
Carga reversible | USB Power Delivery 2.0 | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 20 h |
?Detalles del iPhone 11 Pro Max de Apple
El Apple iPhone 11 Pro Max es la variante del iPhone 11 con pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas.
El iPhone 11 Pro Max está potenciado por un procesador A13 Bionic de Apple, con opciones de almacenamiento de 64GB, 256GB o 512GB.
Su cámara trasera es triple, de 12 MP + 12 MP + 12 MP integrando zoom óptico, gran angular y estabilización óptica de imagen, mientras que su cámara selfie es de 12 MP y ayuda al reconocimiento de rostro con Face ID.
El resto de las características incluyen parlantes stereo, resistencia al agua IP68, batería de carga rápida y sonido Dolby Atmos.
?Diseño del iPhone 11 Pro Max de Apple
Diseño: una trasera que dio mucho que hablar y un frontal que permanece intacto.
Apple no ha inventado el módulo cuadrado para tres cámaras traseras. Eso probablemente lo hizo Huawei con los Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro o quizás algún otro fabricante
Si bien lo que vemos en Apple (y parece que también veremos en Google) es una distinta disposición y lentes más grandes.
El caso es que en los últimos cuatro años ha habido tres cambios de diseño en los iPhone en lo que antes eran más bien ventanas y luego pasó a ser un módulo de cámaras, algo sutilmente llamativo en los de Cupertino.
Haciendo historia por ser muy conservadores en los diseños y la estética. De los iPhone 7 pasaron al módulo vertical de dos cámaras en el iPhone X, opción que se conservó con los iPhone XS y que ha pasado a la historia con los 11.
? Video Review en español iPhone 11 Pro / Max
iPhone 11 Pro Max: Características importantes
- Pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas OLED
- Resolución 2,688×1,242
- Densidad de pixeles de 458ppp (pixeles por pulgada)
- Procesador A13 Bionic (seis núcleos de 2.66GHz) y tercera generación del Neural Engine
- 4GB de RAM
- Batería: 3,969mAh con carga rápida (adaptador de 18W, incluido en caja, carga el 50 por ciento de la batería en 30 minutos, según Apple)
- Cámara principal: angular de 12 megapixeles (ƒ/1.8), gran angular con campo de visión de 120º de 12 megapixeles (ƒ/2.4) y telefoto de 12 megapixeles (ƒ/2.0). Estabilización de foto en el lente angular y telefoto. Panorama de hasta 63 megapixeles. Modo noche automático. Smart HDR de “siguiente generación”. Formato de foto: HEIF y JPEG.
- Cámara frontal: 12 megapixeles (ƒ/2.2). Funciones de retrato con control de profundidad
- Video: 4K en 24fps, 30fps y 60fps. 1080p en 30fps y 60fps. 720p en hasta 30fps. Estabilización “cinemática” al grabar en 4K, 1080p y 720p. Formato de video: HEVC y H.264. Función de grabación rápida con estabilización.
- Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Gigabit-class LTE
- Certificación IP68 de resistente al agua y polvo (resisten hasta 4 metros por hasta 30 minutos)
- Características especiales: Face ID, Apple Pay, DualSIM (con eSIM), pantalla con True Tone y gama de colores P3, Haptic Touch (retroalimentación táctil), brillo máximo de 800 nits y 1,200 nits en HDR, sonido Dolby,
- Dimensiones 158×77.8×8.1mm
- Peso: 226 gramos
- Precio: US$1,099 en Estados Unidos / 27,499 pesos en México / 1,159 euros en España
Más detalles: https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone_11_Pro
▶️ Índice: