Huawei p30 precio en Paraguay: Amplíe su perspectiva con la lente ultra gran angular de 120° del HUAWEI P30 lite3 y capture paisajes amplios en tomas impresionantes que no dejan nada fuera de la vista. Fotografías sin límites.

Belleza en cada Toma
Cada rostro es diferente y único. La tecnología Selfie basada en la IA de HUAWEI embellece sus autorretratos según su forma y tipo de rostro únicos. La tecnología mapea los contornos de sus características y crea un algoritmo personalizado para garantizar que siempre muestre su mejor imagen.
Impresionante diseño y color
Pantalla OLED vibrante
Cámaras traseras triples con capacidad
El factor de forma más pequeño encaja bien en una mano
Huawei P30 Especificaciones Técnicas
Resumen
| Actuación | HiSilicon Kirin |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara | 40MP + 16MP + 8MP |
| Batería | 3650 mAh |
| Monitor | 6,1 “(15,49 cm) |
| RAM | 6 GB |
| Fecha De Lanzamiento En India | 30 de enero de 2020 (esperado) |
Especificaciones Claves
| Cámara Frontal | 32 MP |
| Batería | 3650 mAh |
| Procesador | HiSilicon Kirin 980 |
| Monitor | 6,1 pulgadas |
| RAM | 6 GB |
| Cámara Trasera | 40 MP + 16 MP + 8 MP |
Características Especiales
| Otros Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidad, acelerómetro, brújula, giroscopio |
| Posición Del Sensor De Huellas Digitales | En la pantalla |
| Sensor De Huellas Dactilares | si |
General
| Carga Rápida | si |
| Sistema Operativo | Android v9.0 (Pie) |
| Ranuras Sim | Dual SIM, GSM + GSM, Dual VoLTE |
| Modelo | P30 |
| Fecha De Lanzamiento | 30 de enero de 2020 (esperado) |
| Interfaz De Usuario Personalizada | EMUI |
| Marca | Huawei |
| Tamaño Sim | SIM1: Nano SIM2: Nano (Híbrido) |
| Red | 4G: disponible (admite bandas indias) 3G: disponible, 2G: disponible |
| Sensor De Huellas Dactilares | si |
Multimedia
| Conector De Audio | 3,5 mm |
| Funciones De Audio | Dolby Atmos |
| Altoparlante | si |
Actuación
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 |
| Gráficos | Mali-G76 MP10 |
| Procesador | Octa core (2.6 GHz, Dual core, Cortex A73 + 1.92 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arquitectura | 64 bit |
| RAM | 6 GB |
Diseño
| Grosor | 7,5 mm |
| Anchura | 71,3 mm |
| Peso | 165 gramos |
| Impermeable | Si IP53 |
| Robustez | A prueba de polvo |
| Altura | 149,1 mm |
| Colores | Negro, blanco perla, aurora, amanecer ámbar, cristal respirable |
Monitor
| Tipo De Visualización | OLED |
| Relación De Aspecto | 19.5: 9 |
| Pantalla Sin Bisel | Sí con muesca de gota de agua |
| Densidad De Pixeles | 422 ppi |
| Relación Pantalla / Cuerpo Calculada | 85,74% |
| Tamaño De Pantalla | 6,1 pulgadas (15,49 cm) |
| Resolución De La Pantalla | 1080 x 2340 píxeles |
| Pantalla Táctil | Sí Pantalla táctil capacitiva, multitáctil |
Almacenamiento
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria Expandible | Sí hasta 256 GB |
Cámara
| Ajustes | Compensación de exposición, control ISO |
| Características De La Cámara | Zoom óptico, flash automático, detección de rostros, toque para enfocar |
| Resolución De Imagen | 7360 x 4912 píxeles |
| Enfoque Automático | si |
| Modos De Disparo | Disparo continuo, modo de alto rango dinámico (HDR) |
| Resolución | Cámara frontal de 32 MP |
| Apertura Física | F2.0 |
| Estabilización De Imagen Óptica | si |
| Destello | Sí Flash LED de doble color |
Batería
| Reemplazable Por El Usuario | No |
| Tipo | Ion de litio |
| Carga Rápida | Si super |
| Capacidad | 3650 mAh |
Conectividad de Red
| Wifi | Sí Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n |
| Características Wifi | Punto de acceso móvil |
| Bluetooth | Sí v5.0 |
| Volte | si |
| Usb Typec | Sí (no es compatible con micro-USB) |
| Conectividad Usb | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga USB |
| Nfc | si |
| Soporte De Red | 4G (admite bandas indias), 3G, 2G |
| GPS | Sí con A-GPS, Glonass |
| Sim 1 | Bandas 4G: TD-LTE 2600 (banda 38) / 2300 (banda 40) / 2100 (banda 34) / 1900 (banda 39) FD-LTE 2100 (banda 1) / 1800 (banda 3) / 2600 (banda 7) / 900 (banda 8) / 700 (banda 28) / 1900 (banda 2) / 1700 (banda 4) / 850 (banda 5) / 1800 (banda 9) / 700 (banda 17) / 850 (banda 18) / 850 ( banda 19) / 800 (banda 20) / 850 (banda 26) Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Disponible EDGE: Disponible |
| Tamaño Sim | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Híbrido) |
| Sim 2 | Bandas 4G: TD-LTE 2600 (banda 38) / 2300 (banda 40) / 2100 (banda 34) / 1900 (banda 39) FD-LTE 2100 (banda 1) / 1800 (banda 3) / 2600 (banda 7) / 900 (banda 8) / 700 (banda 28) / 1900 (banda 2) / 1700 (banda 4) / 850 (banda 5) / 1800 (banda 9) / 700 (banda 17) / 850 (banda 18) / 850 ( banda 19) / 800 (banda 20) / 850 (banda 26) Bandas 3G: UMTS 1900/2100/850/900 MHz Bandas 2G: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Disponible EDGE: Disponible |
✅ Precio del Huawei p30 en Paraguay
¿Cuánto cuesta el Huawei p30 en Paraguay?
En González Gimenez el precio hoy 12/04/2020 es de: ₲. 1.965.000.
El precio en Tupi hoy 12/04/2020 es de Gs. 2.032.000
Para mas detalle ingresa en ipparaguay.com.py para ver más detalles.
Tal vez te pueda interesar: ⇨ Consulta de exoneración de tus facturas de ande por número de NIS según Ley 6524/2020
Detalles de más Celulares que te pueden Interesar
[pt_view id=”fdc9399da3″]
Fuente: https://www.gadgetsnow.com/mobile-phones/Huawei-P30
▶️ Índice:




