Ande informa mediante un comunicado que desde el lunes 18 de mayo de 2020 habilita más oficinas al público en general.
El horario de atención será de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
- La Institución adoptará los mecanismos que considere pertinentes para el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y salubridad recomendadas por el Gobierno, tales como:el control de temperaturay el uso obligatorio de tapabocas para el ingreso de los usuarios, distanciamiento entre personas, prohibición de acceso de personas acompañadas de menores de edad, adultos mayores de 60 años y personas en situación de vulnerabilidad.
- Recordamos a todos nuestros usuarios que pueden seguir utilizando los medios habilitados por la ANDE:
– Atención a distancia (no presencial) a través del CONTACT CENTER de la ANDE (160 opción 2, de 07:00 a 18:00 horas);
– Pago de facturas a través de la banca electrónica y la extensa red de cobros;
– Página web institucional www.ande.gov.py, para la presentación de solicitudes para nuevas conexiones en Baja Tensión, solicitud de aumento o disminución de Potencia Reservada, consulta de facturas (descarga e impresión), reclamos por falta de energía, verificación de beneficiarios de la Ley 6524/2020 (exoneración del pago de facturas) y otros servicios. - La Institución ha suspendido los cortes por falta de pago a los clientes conectados en Baja Tensión, a fin de evitar trámites presenciales en las sedes de la ANDE y evitar la aglomeración de personas.
Instamos a seguir las recomendaciones del Gobierno Nacional, ajustándose a la “Cuarentena Inteligente”,realizando desplazamientos mínimos e indispensables, a fin de unir esfuerzos para frenar el contagio del COVID-19.
Las oficinas de Ande habilitadas desde el lunes 18 de mayo de 2020 son:
Sede | Atención Presencial de Clientes | Cobro de Facturas de Energía Eléctrica |
Asunción (Avda. España y Padre Cardozo) | SI | SI |
Capiatá (La Candelaria y Tte. Riquelme) | SI | SI |
Caacupé (Concepción y Asunción) | SI | SI |
Paraguarí (Ruta PY01, km. 62,5) | SI | SI |
Coronel Oviedo (Eugenio A. Garay y Silvio Pettirossi) | SI | SI |
Caaguazú (O’leary entre Bernardino Caballero y Mcal. López) | SI | SI |
Villarrica (Ruta PY08, km. 176,5) | SI | SI |
J. Eulogio Estigarribia (15 de Agosto esq. Boquerón) | SI | SI |
Ciudad del Este (Concejal Romero y Avda. del Lago) | SI | SI |
Santa Rita (Avda. Albino Birnfel – Barrio Siñuelo) | SI | SI |
Curuguaty (Avda. Mauricio J. Troche esq. El Paraguayo Independiente) | SI | SI |
Saltos del Guairá (Avda. Tomas Yegros esq. Del Maestro) | SI | SI |
Encarnación (Lomas Valentinas entre Memmel y Gral. Bruguez) | SI | SI |
San Ignacio Misiones (José Félix Bogado esq. Gral. Bernardino Caballero) | SI | SI |
Pilar (Dr. Mazzei esq. 14 de Mayo) | SI | SI |
Ayolas (Centro Comercial Villa Permanente) | SI | SI |
San Juan Bautista (Monseñor Rojas e/ 1er. Intendente y Luciano Cáceres) | SI | SI |
Maria Auxiliadora (Avda. Tomas Romero Pereira esq. Guaraní) | SI | SI |
Coronel Bogado(Ruta PY01 y Tacuary) | SI | SI |
San Pedro del Paraná (Calle 29 de Setiembre casi Gral. Diaz) | SI | NO |
Colonias Unidas (Ruta PY06 – km. 38 Hohenau) | SI | NO |
Pedro Juan Caballero (Tte. Herrero esq. Alejo Garcia) | SI | SI |
Concepción (Avda. Pinedo esq. Roy Bernal) | SI | SI |
Horqueta (Curupayty esq. Capitán Walter Wint) | SI | NO |
San Pedro (Avda. Cnel. Antonio Ortigoza esq. Yvyraro) | SI | SI |
San Estanislao (Avda. Soilo González esq. Mcal. Lopez) | SI | SI |
Villa Hayes (Mcal. López entre Mujer Paraguaya y 14 de Mayo) | SI | NO |
Mariscal Estigarribia (Pa’i Pukú casi Cabo 1º Oliverio Talavera) | SI | SI |
También le puede interesar: Consulta de Facturas Ande aquí
Fuente: https://twitter.com/ANDEOficial/status/1261754847403130883/photo/1